Orarul disciplinelor
IP Gimnaziul ”V.Alecsandri” din or.Mărculești
ORARUL SUNETELOR:
Anul de studii 2025-2026
I. 8.30 → 9.15
II. 9.25 → 10.10
III. 10.25 → 11.10
IV. 11.25 → 12.10
V. 12.20 → 13.05
VI. 13.15 → 14.00
VII 14.10 14.50.
IP Gimnaziul ”V.Alecsandri”, or.Mărculești, r.Florești |
Ședința Consiliului de Administrație Nr.14 din 12 ianuarie 2026
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2025/26 modificat din data de 12.01.2026
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Limba și engleză | Limba rusă | Educația muzicală | Limba și literatura română | Matematica |
2. | Educația muzicală | Biologia | Limba rusă | Limba și literatura română | Matematica | |
3. | Științe | Limba engleză | Limba și literatura română | Matematica | Limba rusă | |
4. | Matematica | Fizica | Limba engleză | Limba rusă | Biologia | |
5. | Limba rusă | Limba și literatura română | Matematica | Chimia | Limba engleză | |
6. |
| Dezvoltarea personală | Geografia | Educația p/u societate | Limba și literatura română | |
7. |
|
|
|
|
| |
Marți | 1. | Dezvoltarea personală | Matematica | Fizica | Limba și literatura română | Istoria rom. și universală |
2. | Ed. fizică | Matematica | Limba și literatura română | Fizica | Chimia | |
3. | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Istoria rom. și universală | Educația fizică | Fizica | |
4. | Educația p/u societate | Limba și literatura română | Educația fizică | Istoria rom. și universală | Biologia | |
5. | Educația plastică | Educația fizică | Educația plastică | Chimia | Geografia | |
6. |
| Istoria rom. și universală | Educația p/u societate | Limba engleză gr.I/II | Educația fizică | |
Miercuri | 1. | Limba rusă | Educația muzicală | Limba și literatura română | Matematica | Limba și literatura română |
2. | Geografia | Limba rusă | Limba și literatura română | Matematica | Limba și literatura română | |
3. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Matematica | Biologia | Limba rusă | |
4. | Limba și literatura română | Religia | Matematica | Limba și literatura română | Chimie | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Biologia | Limba și literatura română | Limba engleză | |
6. | Educația pentru sănătate |
| Informatica | Geografia | Limba și literatura română | |
7. |
|
|
|
|
| |
joi | 1. | Matematica | Istoria rom. și universală | Limba și literatura română | Fizica | Educația fizică |
2. | Matematica | Educația fizică | Fizica | Limba engleză gr.I/II | Istoria românilor și universală | |
3. | Istoria rom. și universală | Educația plastică | Educația fizică | Informatica/ed. tehnologică | Fizica | |
4. | Educația fizică | Geografia | Ist. românilor și universală | Informatica/ed. tehnologică | Educația p/u societate | |
5. | Educația tehnologică | Educația tehnologică | Religia | Educația fizică | Informatica | |
6. |
|
| Educația tehnologică | Istoria rom. și universală | Educația tehnologică | |
Vineri | 1. | Limba și literatura română | Limba engleză | Chimia | Biologia | Matematica |
2. | Limba și literatura română | Educația p/u societate | Biologia | Educația muzicală | Matematica | |
3. | Limba engleză | Limba și literatura română | Limba rusă | Matematica | Limba și literatura română | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Limba engleză | Limba rusă | Limba și literatura română | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Dezvoltarea personală | Ed. p/u socializare juridică | Religia | |
6. |
|
| Matematica | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | |
7. |
|
|
|
|
| |
IP Gimnaziul ”V.Alecsandri”, or.Mărculești, r.Florești |
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 01 din 22 august 2025
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2025/26
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | L. și lit. română | Educația fizică | Matematica | Limba rusă | Istoria trăită-istoria povestită |
2. | Matematica | Limba rusă | Educația muzicală | Educația fizică | Limba și literatura română | |
3. | Limba și literatură română | Matematica | Limba engleză | Ed. p/u societate | Educația fizică | |
4. | Educația plastică | Fizica | Educația fizică | Matematica | Limba engleză | |
5. | Matematica | Ed. p/u societate | Biologie | Limba și literatură română | Limba engleză | |
6. | Ed. fizică |
| Lect. p/u ghidarea în carieră | Biologie | Matematica | |
7. |
|
|
|
| Matematica | |
Marți | 1. | Geografia | Istoria rom. și universală | Chimia | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română |
2. | Științe | Limba și literatura română | Istoria rom. și universală | Geografia | Limba rusă | |
3. | Limba și literatura română | Biologia | Limba rusă | Limba și literatura română | Istoria rom. și universală | |
4. | Istoria rom. și universală | Educația plastică | Biologie | Limba și literatura română | Limba și literatura română | |
5. | Ed. p/u societate | Limba engleză | Limba și literatura română | Istoria rom. și universală | Chimia | |
6. |
| Limba și literatura română | Informatică/gr.I | Chimia | Ed. p/u societate | |
Miercmuri | 1. | Limba rusă | Geografia | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Matematică |
2. | Ed. muzicală | Limba rusă | Limba și literatura română | Chimie | Matematică | |
3. | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | Matematica | Limba rusă | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Geografia | Limba rusă | Chimie | |
5. | Limba engleză | Limba și literatura română | Educația p/u societate | Matematica | Biologia | |
6. |
| Matematica | Limba rusă | Limba engleză |
| |
7. |
|
| Matematica |
|
| |
joi | 1. | Ed. tehnologică | Ed. tehnologică | Fizica | Limba engleză | Limba și literatura română |
2. | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Fizica | Ed. tehnologică | Informatică/ed. tehnologică | |
3. | Limba rusă | Limba engleză | Ed. tehnologică | Fizica | Istoria românilor și universală | |
4. | Limba și literatura română | Religia | Ist. românilor și universală | Fizica | Informatică/ed. tehnologică | |
5. | Educația pentru sănătate | Limba și literatura română | Educația plastică | Informatică | Fizica | |
6. |
|
| Informatica/gr.II |
| Fizica | |
Vineri | 1. | Matematica | Ed. fizică | Limba engleză | Ist. românilor și universală | Biologie |
2. | Limba și literatura română | Ist. românilor și universală | Matematica | Limba și literatura română | Ed. fizică | |
3. | Ed. fizică | Matematica | Limba și literatura română | Biologia | Geografie | |
4. | Limba engleză | Matematica | Limba și literatura română | Ed. fizică | Dezvoltare personală | |
5. | Dezvoltarea personală | Ed.muzicală | Ed. fizică | Lect. p/u ghidare în carieră | Limba și literatura română | |
6. |
|
| Matematica | Ed.muzicală |
| |
7. |
|
|
| Matematică |
| |
APROBAT:
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 01 din 22 august 2025
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2025/2026
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba engleză | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Matematica | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Limba română | |
4. | Educația fizică | Educația fizică | Educația plastică | Limba română | |
5. |
|
|
| Educația fizică | |
Marți | 1. | Matematica | Matematica | Limba română | Istoria |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Matematica | |
3. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română | |
4. | Educația plastică | Limba engleză | Educația tehnologică | Limba română | |
5. |
| Educația plastică | Limba engleză |
| |
Miercuri | 1. | Limba română | Limba română | Limba română | Științe |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Matematica | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Tainele comunicării | |
4. | Educația fizică | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Educația tehnologică | |
5. |
|
| Educația fizică | Educația muzicală | |
joi | 1. | Matematica | Matematica | Limba engleză | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română | |
3. | Ed. moral-spirituală | Științe | Limba română | Matematica | |
4. | Educația tehnologică | Limba engleză | Ed. moral-spirituală | Ed. moral-spirituală | |
5. |
| Educația tehnologică |
| Educația fizică | |
Vineri | 1. | Limba română | Ed. moral-spirituală | O oră de lectură | Limba română |
2. | Matematica distractivă | Matematica distractivă | Științe | Limba engleză | |
3. | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | Educație fizică | Dezvoltarea personală | |
4. | Educația muzicală | Educația fizică | Educație muzicală | Educația plastică | |
5. |
|
|
|
| |
IP Gimnaziul “Vasile Alecsandri”, or. Mărculești
Orarul secțiilor sportive
anul de studii 2025-2026
Nr. | Denumirea secțiilor | Nume,prenume professor | Clasa | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
1. | Aerobica 4 ore | Suhari Carolina | I-IV | 1220-1305 1315-1400 |
|
| 1220-1305 1315-1400
|
|
2. | Volei 4 ore | Plîngău Marian | VII-IX |
| 1405-1535 |
| 1405-1535 |
|
IP Gimnaziul “Vasile Alecsandri”, or. Mărculești
Orarul cercurilor
anul de studii 2025-2026
Nr. | Denumirea cercului | Nume,prenume profesor | Clasa | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
1. | Cerc de dans | Suhari Carolina | I-IX |
|
| 1405-1450 |
|
|
2. | Cerc de design vestimentar | Curoșu Valentina | V-IX | 1405-1450 |
|
| 1405-1535 |
|
3. | Ansamblul vocal | Suhari Carolina | I-IX |
|
| 1455-1540 |
|
|
4. | STEAM&Criminalistică | Crijanovschi Larisa | VIII-IX | 1405-1450 |
|
|
|
|
5. | Robotica | Musteață Tatiana | I-IV |
| 1315-1400 |
|
|
|
6. | Teatru școlar | Zotova Nelea | I-IV |
|
| 1405-1535
|
|
|
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 1 din 26 august 2022
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2022/23
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Limba engleză | Limba rusă | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Matematica |
2. | Științe | Limba și literatura română | Limba engleză | Educația muzicală | Matematica | |
3. | Matematica | Biologia | Limba rusă | Limba și literatura română | Limba și literatura română | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Relații armonioase în familie | Limba rusă | |
5. | Educația muzicală | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Matematica | Educația p/u societate | |
6. | Dezvoltarea personală |
| Matematica |
| Dezvoltarea personală | |
7. |
|
| Matematica |
|
| |
Marți | 1. | Istoria românilor și universală | Istoria rom. și universală | Limba engleză | Limba rusă | Limba și literatura română |
2. | Limba rusă | Fizica | Educația fizică | Istoria rom. și universală | Limba engleză | |
3. | Limba și literatură română | Arta plastică | Biologia | Educația fizică | Istoria românilor și universală. | |
4. | Limba și literatură română | Educația fizică | Istoria rom și universală | Limba engleză | Biologia | |
5. | Educația fizică | Limba engleză | Arta plastică | Biologia | Chimia | |
6. |
|
| Limba și literatura română | Chimia | Educația fizică | |
Mercmuri | 1. | Limba engleză | Limba și literatura română | Matematica | Geografia | Chimia |
2. | Matematica | Limba și literatura română | Biologia | Chimia | Informatica/ed.tehnologică | |
3. | Matematica | Geografia | Chimia | Limba și literatura română | Informatica/ed.tehnologică | |
4. | Educația tehnologică | Matematica | Geografia | Educația p/u societate | Limba și literatura română | |
5. | Arta plastică | Matematica | Educația tehnologică | Limba engleză | Limba rusă | |
6. |
| Educația tehnologică | Matematica | Educația tehnologică | Religia | |
7. |
|
|
| Matematica |
| |
joi | 1. | Limba rusă | Istoria rom și universală | Fizica | Istoria rom și universală | Limba și literatura română |
2. | Istoria românilor și universală | Limba rusă | Educația fizică | Fizica | Limba engleză | |
3. | Limba și literatura română | Educația fizică | Istoria românilor și universală | Limba rusă | Fizica | |
4. | Limba și literatura română | Limba engleză | Fizica | Educația fizică | Istoria românilor și universală | |
5. | Educația fizică | Educația p/u societate | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | Fizica | |
6. |
|
| Informatica (gr.I) | Fizica | Educația fizică | |
Vineri | 1. | Geografia | Limba și literatura română | Limba rusă | Matematica | Limba și literatura română |
2. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Educația p/u societate | Biologia | Matematica | |
3. | Educația p/u societate | Ed. econ. și antreprenorială | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Matematica | |
4. | Ed. ecologică | Matematica | Ed. p/u drepturile omului | Limba și literatura română | Biologia | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Ed.muzicală | Informatica | Geografia | |
6. |
| Ed.muzicală | Informatica (gr.II) | Matematica |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 26.08.22
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2022/23
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Educația plastică | Educația plastică | |
5. |
| Educația fizică | Ed. econ. și antrep. | Educația tehnologică | |
Marți | 1. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Limba engleză | Matematica | |
4. | Educația plastică | Educația moral-spirituală | Limba română | Ed. econ. și antrep. | |
5. |
|
| Educația muzicală | Educația moral-spirituală | |
Miercuri | 1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română |
2. | Limba română | Limba engleză | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Educația fizică | Educația tehnologică | Limba engleză | |
5. |
|
|
| Educația fizică | |
joi | 1. | Limba română | Limba engleză | Limba engleză | Limba română |
2. | Limba română | Matematica | Matematica | Matematica | |
3. | Matematica | Limba română | Limba română | Limba engleză | |
4. | Educația tehnologică | Educația muzicală | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | |
5. |
| Educația plastică |
|
| |
Vineri | 1. | Tainele comunicării | Științe | Educația fizică | Istoria |
2. | Educația moral-spirituală | Limba română | Științe | Științe | |
3. | Dezvoltarea personală | Ed. econ. și antrep. | Educația fizică | Educația fizică | |
4. | Educația fizică | Educația tehnologică | Educația moral-spirituală | Educația muzicală | |
5. |
|
|
|
| |
Orar cu modificări din 10.01.2022
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2021/22
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Geografia | Fizica | Limba și literatura română | Matematica | Limba și literatura română |
2. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Chimia | Limba rusă | Biologia | |
3. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Biologia | Chimia | Matematica | |
4. | Matematica | Geografia | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba rusă | |
5. | Limba engleză / ed. tehnologică | Matematica | Lec. p/u ghidarea în carieră | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | |
6. |
| Matematica | Informatica | Educația p/u societate | Istoria românilor și universală | |
7. |
|
|
|
|
| |
Marți | 0. | Limba engleză (gr.I) |
|
|
|
|
1. | Educația ecologică | Educația fizică | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | |
2. | Arta plastică | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | Limba rusă | |
3. | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Educația fizică | Chimia | Ed. economică și antrepren. | |
4. | Educația fizică | Educația p/u societate | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Chimia | |
5. | Limba engleză / ed. tehnologică | Biologia | Dezvoltarea personală | Limba rusă | Educația fizică | |
6. |
|
| Arta plastică | Matematica | Limba engleză | |
Mercmuri | 0. | Limba engleză (gr.II) |
|
|
|
|
1. | Limba și literatură română | Matematica | Educația tehnologică | Fizica | Educația tehnologică | |
2. | Limba și literatură română | Limba și literatura română | Fizica | Informatica/ ed.tehnologică | Matematica | |
3. | Matematica | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Informatica/ ed.tehnologică | Fizica | |
4. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Limba și literatura română | Fizica | Matematica | |
5. | Dezvoltarea personală | Educația muzicală | Matematica | Matematica | Fizica | |
6. |
|
| Fizica | Matematica |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
joi | 1. | Limba rusă | Limba engleză | Biologia | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română |
2. | Științe | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | |
3. | Istoria românilor și universală | Educația fizică | Limba rusă | Biologia | Limba engleză | |
4. | Educația p/u societate | Limba engleză | Educația fizică | Limba și literatura română | Biologia | |
5. | Educația fizică | Istoria românilor și universală | Educația p/u societate | Limba engleză | Limba și literatura română | |
6. |
| Religia | Matematica | Educația fizică | Istoria românilor și universală | |
7. |
|
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Matematica | Limba rusă | Geografia | Educația muzicală | Limba și literatura română |
2. | Limba rusă | Limba și literatura română | Educația muzicală | Biologia | Chimia | |
3. | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | Matematica | Geografia | Educația civică | |
4. | Matematica | Arta plastică | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Geografia | |
5. | Limba și literatura română | Matematica | Limba engleză | Dezvoltarea personală | Matematica | |
6. |
|
| Matematica | Educația p/u socializare juridică | Informatica | |
7. |
|
|
|
|
| |
APROBAT:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 26.08.21
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2021/22
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Dezvoltarea personală | Limba română | Limba română | Limba română | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | Dezvoltarea personală | |
5. |
|
| Educația moral-spirituală | Educația fizică | |
Marți | 1. | Limba română | Limba română | Limba engleză | Istoria |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Matematica | |
3. | Matematica | Matematica | Limba română | Limba română | |
4. | Educația plastică | Limba engleză | Limba română | Limba engleză | |
5. |
| Educația tehnologică | Educația tehnologică |
| |
Miercuri | 1. | Matematica | Educația muzicală | Limba engleză | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Limba română | |
3. | Limba română | Matematica | În împărăția lui MATE (opț.) | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Limba engleză | Educația fizică | Educația moral-spirituală | |
5. |
| Educația fizică |
| Limba engleză | |
joi | 1. | Limba română | Matematica | Limba română | Limba română |
2. | Matematica | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Educația moral-spirituală | Limba română | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Educația plastică | Educația plastică | Educația fizică | |
5. |
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba română | Științe | Științe | Limba română |
2. | Matematica | Educația moral-spirituală | Limba română | Științe | |
3. | Ed. econ. și antrep. | Ed. econ. și antrep. | Educația fizică | Educația tehnologică | |
4. | Educația tehnologică | Educația fizică | Educația muzicală | În împărăția lui MATE (opț.) | |
5. |
|
|
| Educația muzicală | |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație Nr. 1 din 01 septembrie 2020
Orarul lecțiilor, ciclul gimnazial, anul de studii 2020/21 cu schimbări din 07.09.2020
Zilele | Nr. d/o | Clasele | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Luni | 1. | Limba și literatura română | Matematica | Limba rusă | Educația muzicală | Geografia |
2. | Limba și literatura română | Matematica | Educație p/u societate | Biologia | Limba și literatura română | |
3. | Matematica | Limba și literatura română | Matematica | Geografia | Chimia | |
4. | Matematica | Limba și literatura română | Matematica | Limba rusă | Biologia | |
5. | Dezvoltarea personală | Arta plastică | Geografia | Matematica | Limba și literatura română | |
6. | Limba rusă |
| Dezvoltarea personală | Matematica | Lectura p/u ghidarea în carieră | |
7. |
|
|
|
|
| |
Marți | 1. | Limba și literatura română | Limba rusă | Istoria românilor și universală | Istoria românilor și universală | Educația fizică |
2. | Limba engleză | Educația fizică | Limba și literatura română | Istoria românilor și universală | Limba rusă | |
3. | Limba și literatura română | Limba engleză | Educația fizică | Informatica | Istoria românilor și universală | |
4. | Educația fizică | Educație p/u societate | Limba și literatura română | Limba engleză | Istoria românilor și universală | |
5. | Religia | Istoria românilor și universală | Limba engleză | Educația fizică | Informatica | |
6. |
|
| Limba engleză | Educația p/u socializare juridică |
| |
7. |
|
|
|
|
| |
Mercmuri | 1. | Educația tehnologică | Limba și literatura română | Fizica | Matematica | Educația tehnologică |
2. | Matematica | Limba și literatura română | Educația tehnologică | Fizica | Matematica | |
3. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Fizica | Educația tehnologică | Matematica | |
4. | Matematica | Matematica | Limba și literatura română | Fizica | Limba și literatura română | |
5. |
| Matematica | Arta comportam. moral | Limba și literatura română | Fizica | |
6. |
| Citind,învăț să fiu | Matematica | Limba și literatura română | Fizica | |
7. |
|
|
|
|
| |
joi | 1. | Istoria românilor și universală | Educația fizică | Informatica | Biologia | Limba rusă |
2. | Limba engleză | Istoria românilor și universală | Educația plastică | Limba și literatura română | Educația fizică | |
3. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Limba și literatura română | Chimia | Limba engleză | |
4. | Arta plastică | Geografia | Educația fizică | Limba engleză | Educația civică | |
5. | Limba rusă | Limba engleză | Chimia | Educația fizică | Biologia | |
6. |
|
| Geografia | Educația civică | Limba engleză | |
7. |
|
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba și literatura română | Biologia | Matematica | Chimia | Limba și literatura română |
2. | Istoria românilor și universală | Educația muzicală | Limba rusă | Matematica | Limba și literatura română | |
3. | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Biologia | Dezvoltarea personală | Matematica | |
4. | Științe | Limba și literatura română | Limba și literatura română | Limba rusă | Matematica | |
5. | Geografia | Limba rusă | Educația muzicală | Limba și literatura română | Chimia | |
6. | Educația p/u societate | Fizica | Istoria românilor și universală | Limba și literatura română | Dezvoltarea personală | |
Aprobat:
Ședința Consiliului de Administrație
Nr.01 din 01.09.20
Orarul lecțiilor, ciclul primar, anul de studii 2020/21
Luni
| Clasele | ||||
| I | II | III | IV | |
1. | Limba română | Limba română | Limba română | Dezvoltare personală | |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația fizică | Educația moral-spirituală | Dezvoltarea personală | Educația fizică | |
5. |
| Arta plastică | Educația fizică | Educația muzicală | |
Marți | 1. | Matematica | Limba engleză | Limba engleză | Matematica |
2. | Limba română | Matematica | Matematica | Limba engleză | |
3. | Limba română | Științe | Științe | Limba română | |
4. | Educația moral-spirituală | Limba engleză | Educația moral-spirituală | Limba engleză | |
5. |
| Educația fizică | Educația fizică | Educația plastică | |
Miercuri | 1. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română |
2. | Limba română | Limba română | Limba română | Limba română | |
3. | Matematica | Matematica | Matematica | Matematica | |
4. | Educația muzicală | Educația tehnologică | Educația plastică | Educația moral-spirituală | |
5. |
|
|
| Educația fizică | |
joi | 1. | Matematica | Limba română | Limba engleză | Istoria |
2. | Limba română | Limba română | Matematica | Matematica | |
3. | Educația plastică | Matematica | Limba română | Limba română | |
4. | Dezvoltarea personală | Educația fizică | Limba română | Educația tehnologică | |
5. |
|
|
|
| |
Vineri | 1. | Limba română | Educația muzicală | Limba română | Științe |
2. | Matematica distractivă (opț.) | Matematica distractivă (opț.) | Matematica distractivă (opț.) | Limba română | |
3. | Educația tehnologică | Limba română | Educația tehnologică | Limba română | |
4. | Educația fizică | Dezvoltarea personală | Educația muzicală | Matematica distractivă (opț.) | |
5. |
|
|
|
| |
